NC Ranking 2015

Norsk Laserklubb

Laser - Ranking etter NC4

Laser 4.7 Klasse

Sailed: 22, Discards: 5, To count: 17, Entries: 25, Scoring system: Appendix A
Rank Klasse Nasjon Seilnr Rormann Forening NC1 R1 NC1 R2 NC1 R3 NC1 R4 NC1 R5 NC2 R1 NC2 R2 NC2 R3 NC2 R4 NC2 R5 NC3 R1 NC3 R2 NC3 R3 NC3 R4 NC3 R5 NC3 R6 NC4 R1 NC4 R2 NC4 R3 NC4 R4 NC4 R5 NC4 R6 Total Nett
1st Laser 4.7 NOR 205715 Victor Dahl Høgheim Ran SF 1.0 (7.0) 5.0 1.0 1.0 4.0 1.0 1.0 1.0 6.0 2.0 2.0 1.0 (15.0 OCS) 1.0 (13.0 OCS) (8.0) 2.0 (14.0) 1.0 1.0 3.0 91.0 34.0
2nd Laser 4.7 NOR 207545 Olav Bakke Moss SF 4.0 1.0 4.0 2.0 3.0 2.0 4.0 3.0 3.0 (8.0) 1.0 1.0 3.0 1.0 (7.0) 1.0 1.0 (8.0) (9.0) (21.0 DNF) 4.0 1.0 92.0 39.0
3rd Laser 4.7 NOR 206358 Andreas Hjellestad Hella Hjellestad SF 2.0 5.0 6.0 (14.0) (7.0) 3.0 3.0 2.0 (10.0) 1.0 3.0 (7.0) 7.0 4.0 2.0 3.0 6.0 5.0 4.0 5.0 (11.0) 6.0 116.0 67.0
4th Laser 4.7 NOR 19895 Ingrid Skjønborg Asker SF 6.0 4.0 (16.0) 7.0 4.0 (11.0) 7.0 6.0 7.0 2.0 6.0 (12.0) 6.0 7.0 5.0 4.0 4.0 1.0 1.0 (11.0) 5.0 (10.0) 142.0 82.0
5th Laser 4.7 NOR 207546 Martine Bjørve Thuen Bærum SF (8.0) 8.0 8.0 6.0 8.0 7.0 5.0 8.0 5.0 3.0 7.0 6.0 (14.0) (10.0) 4.0 6.0 3.0 4.0 2.0 8.0 (19.0 DNS) (19.0 DNS) 168.0 98.0
6th Laser 4.7 NOR 193445 Olav Salterød Jonas Kongelig Norsk SF 5.0 2.0 1.0 3.0 5.0 9.0 2.0 7.0 2.0 9.0 (26.0 DNC) 8.0 4.0 2.0 6.0 2.0 (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 249.0 119.0
7th Laser 4.7 NOR 19068 Tobias Bakke Bundefjorden SF 11.0 (13.0) (14.0) 10.0 10.0 5.0 11.0 9.0 9.0 7.0 4.0 5.0 (13.0) 3.0 3.0 10.0 (12.0) 6.0 5.0 (13.0) 6.0 8.0 187.0 122.0
8th Laser 4.7 NOR 206863 Inger Margrethe Vabø Ran SF 3.0 3.0 10.0 4.0 6.0 6.0 6.0 5.0 4.0 10.0 (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) 26.0 DNC 7.0 7.0 18.0 4.0 3.0 2.0 254.0 124.0
9th Laser 4.7 NOR 180693 Torstein Tenstad Kongelig Norsk SF 9.0 6.0 3.0 5.0 2.0 (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) 26.0 DNC 4.0 2.0 6.0 12.0 5.0 18.0 18.0 DNS 3.0 2.0 2.0 7.0 260.0 130.0
10th Laser 4.7 NOR 207540 Karoline Brudevoll Rognlien Kongelig Norsk SF 10.0 11.0 2.0 11.0 12.0 10.0 8.0 10.0 6.0 4.0 (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) 26.0 DNC 2.0 11.0 11.0 3.0 8.0 11.0 286.0 156.0
11th Laser 4.7 NOR 206862 Peder Smith Ran SF (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) 1.0 10.0 4.0 8.0 13.0 5.0 10.0 12.0 13.0 9.0 9.0 14.0 14.0 13.0 19.0 10.0 5.0 299.0 169.0
12th Laser 4.7 NOR 207718 Josefine Hvass Bendiksby Kongelig Norsk SF 13.0 10.0 15.0 16.0 13.0 (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) 26.0 DNC 14.0 16.0 12.0 8.0 11.0 5.0 3.0 16.0 6.0 13.0 16.0 343.0 213.0
13th Laser 4.7 NOR 192715 Herman Sjøboden Brevik SF (26.0 DNC) (26.0 DNC) 17.0 13.0 14.0 (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 8.0 13.0 5.0 9.0 10.0 12.0 13.0 10.0 20.0 9.0 12.0 13.0 360.0 230.0
14th Laser 4.7 NOR 20127 Magnus Fjellstad Kongelig Norsk SF 14.0 12.0 13.0 15.0 11.0 8.0 9.0 11.0 11.0 5.0 9.0 3.0 10.0 (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 365.0 235.0
15th Laser 4.7 NOR 189629 Marte Christophersen Kongelig Norsk SF (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 11.0 11.0 11.0 13.0 7.0 10.0 18.0 OCS 6.0 7.0 9.0 4.0 393.0 263.0
16th Laser 4.7 NOR 196988 Eirik Bakke Moss SF (26.0 DNC) (26.0 DNC) 9.0 (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 11.0 15.0 9.0 8.0 14.0 26.0 DNC 9.0 12.0 12.0 10.0 17.0 14.0 400.0 270.0
17th Laser 4.7 NOR 206861 Celia Valeur Børresen Ran SF 12.0 (26.0 DNC) 18.0 12.0 15.0 (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) 12.0 10.0 9.0 8.0 5.0 11.0 8.0 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 406.0 276.0
18th Laser 4.7 NOR 206865 Anna Mathea Skar Kongelig Norsk SF (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 16.0 15.0 14.0 15.0 26.0 DNC 11.0 9.0 10.0 14.0 14.0 12.0 442.0 312.0
19th Laser 4.7 NOR 186381 Håkon Malmbekk Asker SF (26.0 DNC) (26.0 DNC) 7.0 9.0 16.0 (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 17.0 18.0 OCS 7.0 16.0 7.0 9.0 444.0 314.0
20th Laser 4.7 NOR 206869 Karl Emil Haugen Ran SF 7.0 9.0 12.0 8.0 9.0 (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 487.0 357.0
21st Laser 4.7 NOR 207541 Jostein August Wikesland Kongelig Norsk SF (26.0 DNC) (26.0 DNC) 11.0 (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 16.0 16.0 17.0 18.0 15.0 15.0 498.0 368.0
22nd Laser 4.7 NOR 208461 Sigrid HammervikMollvik Molde Seilforening (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 19.0 17.0 8.0 15.0 18.0 17.0 510.0 380.0
23rd Laser 4.7 NOR 208464 Johannes Hammervik Molvik Molde SF (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 20.0 13.0 15.0 12.0 16.0 18.0 510.0 380.0
24th Laser 4.7 NOR 207539 Sindre Skauset Olderkjær KNS (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 15.0 15.0 19.0 17.0 26.0 DNC 26.0 DNC 534.0 404.0
25th Laser 4.7 NOR 207105 Magnus Tangye Ran SF (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) (26.0 DNC) 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 11.0 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 26.0 DNC 557.0 427.0

Laser Radial Klasse

Sailed: 22, Discards: 5, To count: 17, Entries: 37, Scoring system: Appendix A
Rank Klasse Nasjon Seilnr Rormann Forening NC1 R1 NC1 R2 NC1 R3 NC1 R4 NC1 R5 NC2 R1 NC2 R2 NC2 R3 NC2 R4 NC2 R5 NC3 R1 NC3 R2 NC3 R3 NC3 R4 NC3 R5 NC3 R6 NC4 R1 NC4 R2 NC4 R3 NC4 R4 NC4 R5 NC4 R6 Total Nett
1st Laser Radial NOR 198950 Mads Severin Hassum-Olsen Kongelig Norsk SF (29.0 OCS) 4.0 4.0 (9.0) (8.0) 3.0 6.0 7.0 (11.0) 8.0 8.0 6.0 (22.0 BFD) 7.0 1.0 8.0 5.0 3.0 6.0 5.0 4.0 1.0 165.0 86.0
2nd Laser Radial NOR 207547 Sigurd Tveit Kongelig Norsk SF 5.0 5.0 1.0 2.0 2.0 9.0 1.0 (12.0) 6.0 11.0 9.0 12.0 12.0 (22.0 BFD) 2.0 1.0 (15.0) (25.0 DSQ) (14.0) 6.0 2.0 12.0 186.0 98.0
3rd Laser Radial NOR 206866 Alexander Dahl Høgheim Ran SF 2.0 8.0 (22.0) 11.0 5.0 7.0 11.0 1.0 8.0 (12.0) 3.0 3.0 3.0 2.0 4.0 4.0 (20.0) 7.0 10.0 (16.0) 10.0 (17.0) 186.0 99.0
4th Laser Radial NOR 203265 Caroline Rosmo Bundefjorden SF (29.0 OCS) 9.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 (11.0) 10.0 3.0 5.0 7.0 (22.0 BFD) 4.0 5.0 9.0 8.0 (14.0) 4.0 4.0 (24.0 OCS) 4.0 199.0 99.0
5th Laser Radial NOR 204904 Marthe Enger Eide Bærum Seilforening 4.0 RDG-4 4.0 RDG-4 4.0 RDG-4 4.0 RDG-4 4.0 RDG-4 2.0 2.0 6.0 3.0 7.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 10.0 9.0 2.0 3.0 1.0 2.0 295.0 105.0
6th Laser Radial NOR 207107 Tiril Bue Kongelig Norsk SF 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 23.0 4.0 2.0 2.0 9.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 6.0 1.0 5.0 2.0 7.0 7.0 302.0 112.0
7th Laser Radial NOR 201276 Preben Moberg Bundefjorden SF 10.0 3.0 (16.0) (27.0 OCS) 7.0 4.0 14.0 8.0 1.0 (16.0) 10.0 (18.0) 16.0 1.0 7.0 6.0 3.0 4.0 11.0 (18.0) 11.0 5.0 216.0 121.0
8th Laser Radial NOR 194135 Katarina Cezilie Broch Bundefjorden SF 9.0 12.0 12.0 12.0 (38.0 DNC) 5.0 10.0 (27.0 OCS) (38.0 DNC) 6.0 4.0 15.0 1.0 (38.0 DNC) 12.0 10.0 (17.0) 8.0 3.0 7.0 3.0 14.0 301.0 143.0
9th Laser Radial NOR 206868 Erling Wiik Ran SF 8.0 7.0 13.0 4.0 3.0 17.0 (25.0) 13.0 5.0 (27.0) 15.0 (24.0 BFD) 17.0 3.0 10.0 3.0 13.0 (19.0) 25.0 DNE (19.0) 18.0 3.0 291.0 177.0
10th Laser Radial NOR 203907 Herman Reiersen Bærum SF (19.0) (18.0) 15.0 13.0 13.0 (20.0) 9.0 (20.0) 16.0 4.0 2.0 10.0 (18.0) 13.0 14.0 15.0 14.0 5.0 16.0 11.0 5.0 11.0 281.0 186.0
11th Laser Radial NOR 18638 Eline Flotoft Elnan Asker SF 11.0 6.0 11.0 10.0 9.0 8.0 7.0 10.0 4.0 1.0 1.0 24.0 BFD 22.0 BFD 22.0 BFD 3.0 2.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 379.0 189.0
12th Laser Radial NOR 203972 Kristine Wilhelmsen Bærum SF (22.0) (22.0) 17.0 20.0 18.0 18.0 (23.0) 18.0 (21.0) (26.0) 7.0 1.0 9.0 15.0 6.0 12.0 7.0 15.0 1.0 10.0 21.0 15.0 324.0 210.0
13th Laser Radial NOR 190684 Sindre Bakke Bundefjorden SF 6.0 17.0 (24.0) 8.0 12.0 14.0 15.0 4.0 (38.0 DNC) 20.0 (24.0) 5.0 (21.0) 5.0 20.0 7.0 19.0 (22.0) 18.0 17.0 8.0 16.0 340.0 211.0
14th Laser Radial NOR 205714 Malin Elvingdal Ran SF (26.0) (38.0 DNC) 18.0 19.0 19.0 10.0 (20.0) (24.0) 14.0 17.0 13.0 16.0 6.0 10.0 9.0 17.0 4.0 18.0 8.0 14.0 12.0 (20.0) 352.0 224.0
15th Laser Radial NOR 192013 Øystein Homstvedt Bundefjorden SF 12.0 10.0 14.0 (25.0) 10.0 (24.0) (24.0) 14.0 7.0 (24.0) 22.0 22.0 14.0 16.0 17.0 5.0 (23.0) 21.0 19.0 13.0 6.0 8.0 350.0 230.0
16th Laser Radial NOR 204355 Victoria espeseth Kongelig Norsk SF 15.0 16.0 7.0 17.0 17.0 (21.0) 16.0 16.0 15.0 (22.0) 14.0 17.0 10.0 12.0 11.0 14.0 (24.0) 12.0 13.0 12.0 (22.0) (19.0) 342.0 234.0
17th Laser Radial NOR 203538 Anna Skaar Ålesunds SF 17.0 20.0 20.0 15.0 14.0 (22.0) 13.0 (22.0) 12.0 10.0 12.0 13.0 8.0 11.0 13.0 (23.0 BFD) 11.0 10.0 20.0 (22.0) 19.0 (24.0 OCS) 351.0 238.0
18th Laser Radial NOR 203263 Halvor Fladsrud Bø Bundefjorden SF 13.0 15.0 19.0 19.0 DPI1 (38.0 DNC) 11.0 19.0 3.0 (38.0 DNC) 23.0 6.0 11.0 13.0 6.0 8.0 16.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 16.0 10.0 436.0 246.0
19th Laser Radial NOR 203261 Rebecca Hattrem Ølmheim Bundefjorden SF 18.0 21.0 (25.0) 18.0 15.0 12.0 (27.0) (26.0) 13.0 21.0 19.0 8.0 (22.0 BFD) 17.0 18.0 (23.0 BFD) 12.0 6.0 21.0 8.0 15.0 13.0 378.0 255.0
20th Laser Radial NOR 197341 Cecilie Baklid Asker SF (25.0) (25.0) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 13.0 22.0 17.0 18.0 19.0 18.0 20.0 15.0 14.0 15.0 13.0 16.0 17.0 9.0 20.0 13.0 9.0 432.0 268.0
21st Laser Radial NOR 204352 Amalie Hjellestad Hella Hjellestad SF 16.0 19.0 8.0 14.0 16.0 19.0 8.0 23.0 17.0 18.0 16.0 14.0 5.0 9.0 24.0 BFD 11.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 465.0 275.0
22nd Laser Radial NOR 203262 Aron Heimonen Bundefjorden SF (27.0) (28.0) (27.0) (24.0) (23.0) 15.0 21.0 15.0 22.0 5.0 23.0 9.0 19.0 18.0 22.0 21.0 1.0 13.0 7.0 21.0 23.0 23.0 407.0 278.0
23rd Laser Radial NOR 203908 Tarjei Mo Batalden Bærum SF 23.0 (27.0) (26.0) 21.0 22.0 (26.0) (26.0) 21.0 20.0 2.0 21.0 19.0 4.0 20.0 21.0 20.0 2.0 16.0 22.0 15.0 (24.0 DNS) 24.0 DNS 422.0 293.0
24th Laser Radial NOR 204354 Karoline Comiskey Olsen Kongelig Norsk SF 21.0 23.0 21.0 22.0 21.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 20.0 21.0 7.0 21.0 19.0 19.0 18.0 11.0 17.0 9.0 17.0 18.0 495.0 305.0
25th Laser Radial NOR 205717 Vegard Smith Ran SF (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 25.0 18.0 19.0 23.0 25.0 17.0 23.0 20.0 19.0 23.0 23.0 DNF 21.0 20.0 15.0 23.0 14.0 22.0 540.0 350.0
26th Laser Radial NOR 203660 Celine Therese Herud Kongelig Norsk SF 7.0 11.0 6.0 6.0 4.0 1.0 3.0 5.0 (38.0 DNC) 14.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 551.0 361.0
27th Laser Radial NOR 183365 August Austefjord Grimstad SF 14.0 14.0 9.0 7.0 11.0 16.0 17.0 9.0 9.0 15.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 577.0 387.0
28th Laser Radial NOR 9 Jacob Lepperød Tønsberg SF (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 9.0 2.0 12.0 1.0 9.0 6.0 647.0 457.0
29th Laser Radial NOR 205720 Emilie Kathrin Vabø Ran SF 24.0 26.0 10.0 23.0 20.0 27.0 12.0 25.0 19.0 13.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 655.0 465.0
30th Laser Radial NOR 194633 Gard Søderholm Soon SF (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 11.0 2.0 11.0 8.0 16.0 18.0 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 674.0 484.0
31st Laser Radial NOR 207833 Line Flem Høst Kongelig Norsk SF 3.0 2.0 3.0 3.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 695.0 505.0
32nd Laser Radial NOR 199613 Thomas Henrik Reistad BrevikSF (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 22.0 23.0 23.0 24.0 20.0 21.0 741.0 551.0
33rd Laser Radial NOR 206359 Juni Bjørneset Soon SF (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 4.0 2.0 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 766.0 576.0
34th Laser Radial NOR 204748 Marcus Salterød Jonas Kongelig Norsk SF 4.0 13.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 777.0 587.0
35th Laser Radial NOR 138078 Victoria Heiås Bundefjorden SF 20.0 24.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 804.0 614.0
36th Laser Radial NOR 207544 Niels Hendrikse Haugesund SF (38.0 DNC) (38.0 DNC) 23.0 (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 821.0 631.0
37th Laser Radial NOR 205718 Marte Henriksen Ran SF (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) (38.0 DNC) 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 38.0 DNC 836.0 646.0

Laser Standard Klasse

Sailed: 16, Discards: 4, To count: 12, Entries: 7, Scoring system: Appendix A
Rank Klasse Nasjon Seilnr Rormann Forening NC1 R1 NC1 R2 NC1 R3 NC1 R4 NC1 R5 NC2 R1 NC2 R2 NC2 R3 NC2 R4 NC2 R5 NC3 R1 NC3 R2 NC3 R3 NC3 R4 NC3 R5 NC3 R6 Total Nett
1st Laser Standard NOR 206362 Håvard Katle Fjon Stavanger SF 3.0 3.0 2.0 2.0 3.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 1.0 2.0 3.0 OCS 1.0 1.0 1.0 62.0 30.0
2nd Laser Standard NOR 206760 Kristian Ruth Asker SF 1.6 RDG-1 1.6 RDG-1 1.6 RDG-1 1.6 RDG-1 1.6 RDG-1 1.0 1.0 2.0 1.0 3.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 64.0 32.0
3rd Laser Standard NOR 201111 Hermann Tomasgaard Kongelig Norsk SF 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 4.0 1.0 2.0 2.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 65.0 33.0
4th Laser Standard NOR 9698 Torstein Mellingen Langan Asker SF (8.0 DNC) (8.0 DNC) (5.0) 3.0 4.0 (5.0) 5.0 4.0 4.0 1.0 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 2.0 63.0 37.0
5th Laser Standard NOR 45 Knut Reidulf Asker SF (8.0 DNC) (8.0 DNC) 4.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) 4.0 3.0 5.0 8.0 DNC 5.0 2.0 1.0 1.0 2.0 2.0 4.0 DNF 73.0 41.0
6th Laser Standard NOR 205733 Henrik Begby Kongelig Norsk SF 1.0 2.0 3.0 5.0 OCS 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 4.0 (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 76.0 44.0
7th Laser Standard NOR 201382 Mathias Mollatt Moss Seilforening (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) (8.0 DNC) 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 128.0 96.0

lasernytt.no


Sailwave Scoring Software 2.19.8
www.sailwave.com