Ranking for uttak - NLK

Gjeldende for uttak til Internasjonale Mesterskap

Gjeldende Ranking - Oppdatert etter NC4 2019

Laser 4.7 Type

Sailed: 17, Discards: 4, To count: 13, Entries: 42, Scoring system: Appendix A
Plass Type SeilNr. Seiler Forening Total Nett NC2-R1 NC2-R2 NC2-R3 NC2-R4 NC2-R5 NC2-R6 NC3-R1 NC3-R2 NC3-R3 NC3-R4 NC3-R5 NC3-R6 NC3-R7 NC3-R8 NC4-R1 NC4-R2 NC4-R4
1st Laser 4.7 213951 Niclas Høst Verbraak KNS 64.0 33.0 1.0 2.0 1.0 (6.0) 2.0 2.0 4.0 (11.0) (8.0) 1.0 2.0 4.0 5.0 3.0 (6.0) 3.0 3.0
2nd Laser 4.7 215909 Jens Johan Kaastad Ørjavik KNS 84.0 37.0 2.0 3.0 (24.0 DSQ) 3.0 (7.0) 1.0 6.0 4.0 3.0 2.0 5.0 (7.0) (9.0) 1.0 1.0 4.0 2.0
3rd Laser 4.7 207545 Carl Ferdinand Juell-Bergan Sandefjord 107.0 41.0 8.0 (10.0) 3.0 1.0 1.0 3.0 5.0 3.0 (14.0) 8.0 (22.0 BFD) 1.0 3.0 (20.0) 2.0 2.0 1.0
4th Laser 4.7 210991 Jonas August Stjernstrøm Bundefjorden 210.0 59.0 10.0 4.0 2.0 4.0 3.0 5.0 2.0 8.0 4.0 3.0 (22.0 BFD) 6.0 6.0 2.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC)
5th Laser 4.7 209135 Ida-Linn Vittersø Tønsberg 123.0 64.0 3.0 (16.0) 6.0 (10.0) 10.0 (19.0) 7.0 2.0 6.0 (14.0) 1.0 2.0 4.0 4.0 9.0 6.0 4.0
6th Laser 4.7 211307 Marie Jacobsen Lepperød Tønsberg 123.0 78.0 (11.0) (13.0) 8.0 (9.0) 6.0 9.0 8.0 5.0 2.0 7.0 3.0 5.0 7.0 (12.0) 7.0 5.0 6.0
7th Laser 4.7 207539 Mathilde Bregner Robertstad Tønsberg 247.0 101.0 5.0 (17.0) 9.0 8.0 11.0 14.0 1.0 6.0 5.0 15.0 10.0 10.0 2.0 5.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC)
8th Laser 4.7 201382 Emil Schøning-Olsen Tønsberg 174.0 108.0 6.0 6.0 10.0 (15.0) (15.0) 8.0 (12.0) 10.0 7.0 6.0 8.0 9.0 11.0 9.0 11.0 (24.0 OCS) 7.0
9th Laser 4.7 214943 Lucie Franssen Stavanger 202.0 126.0 14.0 8.0 5.0 12.0 12.0 10.0 11.0 (18.0) (21.0) (18.0) 7.0 8.0 15.0 6.0 (19.0) 7.0 11.0
10th Laser 4.7 205715 Ingrid Giske Søvik Ålesunds 220.0 147.0 (20.0) (20.0) 13.0 7.0 13.0 11.0 10.0 (17.0) 13.0 12.0 11.0 (16.0) 8.0 11.0 10.0 15.0 13.0
11th Laser 4.7 206861 Ina Valeur Børresen Ran 229.0 151.0 (17.0) (24.0 DNF) 12.0 2.0 (18.0) 12.0 13.0 12.0 15.0 16.0 12.0 14.0 16.0 10.0 5.0 (19.0) 12.0
12th Laser 4.7 198950 Hedvig Ødeby Karlsen Nesodden 307.0 157.0 (21.0) 1.0 17.0 20.0 5.0 16.0 20.0 9.0 9.0 11.0 9.0 13.0 13.0 14.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC)
13th Laser 4.7 210216 Andre Fugledal Ålesunds 313.0 163.0 9.0 5.0 11.0 18.0 8.0 13.0 18.0 19.0 12.0 10.0 16.0 11.0 (21.0) 13.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC)
14th Laser 4.7 206867 Wenche Talloen Lillesand 263.0 179.0 12.0 (19.0) 15.0 17.0 16.0 6.0 (21.0) 16.0 (22.0) 17.0 13.0 (22.0) 17.0 15.0 14.0 13.0 8.0
15th Laser 4.7 207108 Helle Øren-Svendsen Christianssands 273.0 187.0 19.0 (21.0) 20.0 (21.0) (22.0) 17.0 15.0 7.0 18.0 (22.0 UFD) 15.0 21.0 10.0 8.0 13.0 14.0 10.0
16th Laser 4.7 207543 Daniel Emil Egeberg Hansen Lillesand 341.0 190.0 13.0 11.0 (22.0) 5.0 17.0 7.0 22.0 20.0 16.0 4.0 22.0 BFD 17.0 20.0 16.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC)
17th Laser 4.7 208682 Mikal Tveita Åsane 352.0 201.0 7.0 14.0 7.0 13.0 14.0 15.0 16.0 21.0 17.0 (22.0 UFD) 22.0 RET 19.0 18.0 18.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC)
18th Laser 4.7 210217 Marthe Elvrum Soon 366.0 213.0 16.0 (24.0 DNF) 18.0 23.0 19.0 21.0 17.0 13.0 11.0 22.0 UFD 22.0 BFD 12.0 12.0 7.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC)
19th Laser 4.7 186381 Kaja Malmbekk Asker 368.0 216.0 22.0 9.0 21.0 22.0 20.0 (23.0) 14.0 14.0 19.0 13.0 14.0 15.0 14.0 19.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC)
20th Laser 4.7 171367 Nora Doksrød Sandefjord 422.0 250.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 3.0 1.0 1.0 5.0 4.0 3.0 1.0 17.0 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC
21st Laser 4.7 199080 Ingrid Wiik Ran 480.0 308.0 15.0 15.0 14.0 14.0 9.0 18.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 18.0 24.0 OCS 9.0
22nd Laser 4.7 205718 Sunniva Knudsen Ran 507.0 335.0 18.0 18.0 19.0 19.0 21.0 20.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 16.0 16.0 16.0
23rd Laser 4.7 213955 Emil Forslund Nesodden 512.0 340.0 4.0 12.0 4.0 11.0 4.0 4.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC
24th Laser 4.7 207718 Jacob Andresen Tønsberg 520.0 348.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 19.0 15.0 10.0 9.0 22.0 BFD 18.0 19.0 21.0 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC
25th Laser 4.7 206863 Lars Andre Vabø Ran 527.0 355.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 9.0 22.0 20.0 19.0 6.0 20.0 22.0 22.0 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC
26th Laser 4.7 213127 Marieke Vaske Nesodden 581.0 409.0 24.0 DNF 7.0 16.0 16.0 23.0 DNF 22.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC
27th Laser 4.7 204758 Erik Bøen Ålesunds 619.0 447.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 4.0 8.0 5.0
28th Laser 4.7 215912 Oscar Nøttingnes Skovly Ran 630.0 458.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 3.0 1.0 24.0 OCS
29th Laser 4.7 11111 Nilas Goa Diab KNS 639.0 467.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 12.0 11.0 14.0
30th Laser 4.7 19814 Tiliam Strømme Ran 650.0 478.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 23.0 10.0 15.0
31st Laser 4.7 208462 Maja Anine Moen Ålesunds 650.0 478.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 17.0 12.0 19.0
32nd Laser 4.7 207832 Sindre Tollevik Garvik Stavanger 651.0 479.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 8.0 17.0 24.0 OCS
33rd Laser 4.7 203265 Iver Elias Holm Sandefjord 651.0 479.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 20.0 9.0 20.0
34th Laser 4.7 206362 Søren Homme Håland Stavanger 653.0 481.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 15.0 18.0 18.0
35th Laser 4.7 198148 Tinus Strømme Ran 664.0 492.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 24.0 21.0 17.0
36th Laser 4.7 209763 Erland Handegard Ran 666.0 494.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 22.0 20.0 22.0
37th Laser 4.7 204351 Audun Iveland Haugesund 666.0 494.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 21.0 22.0 21.0
38th Laser 4.7 107446 Liam Skeide Bates Nesodden 673.0 501.0 23.0 24.0 DNF 24.0 DNF (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC
39th Laser 4.7 203972 Ole Jacob Hoholm Sandefjord 731.0 559.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC
39th Laser 4.7 206862 Helene Grenne Horten 731.0 559.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC
39th Laser 4.7 20173 Ulrik Quamme Sandefjord 731.0 559.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC
39th Laser 4.7 201111 Henrik Sjøl Christensen Asker 731.0 559.0 (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) (43.0 DNC) 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC 43.0 DNC

Laser Radial Type

Sailed: 17, Discards: 4, To count: 13, Entries: 47, Scoring system: Appendix A
Plass Type SeilNr. Seiler Forening Total Nett NC2-R1 NC2-R2 NC2-R3 NC2-R4 NC2-R5 NC2-R6 NC3-R1 NC3-R2 NC3-R3 NC3-R4 NC3-R5 NC3-R6 NC3-R7 NC3-R8 NC4-R1 NC4-R2 NC4-R4
1st Laser Radial 210214 Henrik Grønlund KNS 108.0 53.0 7.0 (11.0) 6.0 (18.0) 2.0 3.0 (14.0) 5.0 (12.0) 2.0 1.0 1.0 8.0 11.0 3.0 3.0 1.0
2nd Laser Radial 211307 Tobias S Birkeland Ran 113.0 58.0 1.0 2.0 9.0 6.0 3.0 (13.0) 4.0 1.0 7.0 9.0 6.0 (11.0) 3.0 2.0 5.0 (15.0) (16.0)
3rd Laser Radial 210992 August Hanevik Stavanger 117.0 64.0 6.0 6.0 8.0 3.0 8.0 4.0 6.0 6.0 2.0 1.0 4.0 (16.0) (12.0) (14.0) 8.0 (11.0) 2.0
4th Laser Radial 213131 Theodor Middelthon Stavanger 129.0 68.0 8.0 (31.0 BFD) 2.0 8.0 (11.0) 2.0 3.0 (10.0) 6.0 7.0 5.0 (9.0) 5.0 4.0 4.0 8.0 6.0
5th Laser Radial 207832 John-Øivind Tollevik Garvik Stavanger 246.0 82.0 3.0 3.0 13.0 1.0 14.0 5.0 1.0 2.0 1.0 4.0 2.0 17.0 16.0 (20.0) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC)
6th Laser Radial 213130 Aslak Iveland Stavanger 167.0 83.0 4.0 7.0 3.0 5.0 (27.0) 11.0 2.0 12.0 (16.0) (16.0) (25.0 DNF) 2.0 1.0 7.0 13.0 5.0 11.0
7th Laser Radial 212553 Didrik Jelstad Åsane 175.0 91.0 9.0 5.0 10.0 (22.0) 7.0 6.0 8.0 (14.0) 13.0 3.0 8.0 6.0 (24.0 DNF) (24.0 RET) 1.0 10.0 5.0
8th Laser Radial 215914 Hanna Katle Fjon Stavanger 146.0 92.0 (11.0) (17.0) 11.0 2.0 (12.0) 1.0 7.0 8.0 9.0 11.0 9.0 5.0 10.0 5.0 6.0 (14.0) 8.0
9th Laser Radial 206869 Guro Gjesdal Stavanger 173.0 99.0 5.0 10.0 (21.0) 4.0 (18.0) 14.0 13.0 4.0 (15.0) 8.0 7.0 13.0 6.0 1.0 (20.0 OCS) 4.0 10.0
10th Laser Radial 207109 John Butler Wang Stavanger 185.0 104.0 12.0 RDG 1.0 (23.0) (23.0) 5.0 9.0 11.0 (18.0) 5.0 13.0 10.0 7.0 14.0 6.0 (17.0) 2.0 9.0
11th Laser Radial 206357 Anders T. Lindemark Stavanger 189.0 115.0 12.0 9.0 (22.0) 11.0 (13.0) (23.0) 12.0 11.0 10.0 5.0 11.0 4.0 2.0 (16.0) 9.0 12.0 7.0
12th Laser Radial 210994 Henrik Kaastad Ørjavik KNS 244.0 120.0 2.0 (31.0 BFD) 7.0 7.0 10.0 12.0 15.0 9.0 17.0 6.0 (25.0 BFD) 8.0 (20.0) 17.0 (48.0 DNC) 6.0 4.0
13th Laser Radial 210993 Even Baanrud KNS 311.0 136.0 (31.0 BFD) 12.0 4.0 15.0 24.0 7.0 25.0 DSQ 7.0 4.0 12.0 3.0 3.0 17.0 3.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC)
14th Laser Radial 213129 Sverre Langaas-Holt KNS 249.0 153.0 (28.0) 13.0 17.0 16.0 4.0 (25.0) 18.0 (21.0) 3.0 15.0 14.0 (22.0) 11.0 12.0 11.0 7.0 12.0
15th Laser Radial 204904 Vincent Vaske Nesodden 316.0 154.0 14.0 14.0 5.0 14.0 15.0 (18.0) 5.0 16.0 11.0 10.0 15.0 18.0 9.0 8.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC)
16th Laser Radial 212269 Ingrid Bøen Ålesunds 301.0 198.0 (26.0) 15.0 (31.0 BFD) 9.0 (22.0) 19.0 9.0 13.0 19.0 19.0 19.0 14.0 13.0 (24.0 BFD) 14.0 20.0 15.0
17th Laser Radial 215913 Felix Christian Sommerfeldt Bundefjorden 309.0 210.0 17.0 (23.0) (31.0 BFD) 17.0 21.0 16.0 17.0 (23.0) 21.0 18.0 12.0 10.0 (22.0) 15.0 15.0 13.0 18.0
18th Laser Radial 204903 Joachim Bergsbakk Bærum 388.0 213.0 16.0 (31.0 BFD) 15.0 20.0 1.0 30.0 DNF 16.0 15.0 18.0 14.0 13.0 12.0 19.0 24.0 DNF (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC)
19th Laser Radial 210222 Johannes Nesheim Dahl Haugesund 416.0 247.0 20.0 (25.0) 12.0 10.0 25.0 10.0 22.0 24.0 23.0 17.0 22.0 20.0 23.0 19.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC)
20th Laser Radial 206264 Fabian Victor Svendsen Bærum 419.0 249.0 22.0 19.0 24.0 25.0 17.0 (26.0) 19.0 20.0 22.0 20.0 16.0 15.0 21.0 9.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC)
21st Laser Radial 206870 Ragnar Spilling Olsen Brevik 513.0 321.0 21.0 22.0 20.0 29.0 23.0 22.0 23.0 25.0 25.0 21.0 21.0 21.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC
22nd Laser Radial 201370 Einar Olaf Blydt Aarnæs Bundefjorden 527.0 335.0 15.0 16.0 18.0 19.0 20.0 21.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 12.0 9.0 13.0
23rd Laser Radial 198741 Kristine Hjellestad Hjellestad 550.0 358.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 20.0 17.0 8.0 23.0 17.0 19.0 4.0 10.0 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC
24th Laser Radial 1 Amalie Wang KNS 551.0 359.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 10.0 3.0 14.0 22.0 25.0 DNF 25.0 DNS 7.0 13.0 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC
25th Laser Radial 213952 Ferdinand August Sørli Nesodden 600.0 408.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 24.0 22.0 24.0 24.0 18.0 23.0 15.0 18.0 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC
26th Laser Radial 207544 Sander Hendrikse Haugesund 603.0 411.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 21.0 19.0 20.0 25.0 20.0 24.0 18.0 24.0 BFD 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC
27th Laser Radial 204336 Oda Skeide Bates KNS 625.0 433.0 13.0 20.0 27.0 13.0 16.0 8.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC
28th Laser Radial 206864 Erik Karlsen Ran 633.0 441.0 10.0 31.0 BFD 19.0 24.0 6.0 15.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC
29th Laser Radial 213949 Francis Gautneb Drammens 637.0 445.0 19.0 4.0 26.0 21.0 19.0 20.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC
30th Laser Radial 203907 Jonas Alexander Sørlie Nesodden 642.0 450.0 18.0 8.0 16.0 26.0 29.0 17.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC
31st Laser Radial 212554 Victor Gautneb Drammens 643.0 451.0 25.0 21.0 1.0 12.0 26.0 30.0 DSQ (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC
32nd Laser Radial 197341 Sven Arne Knudsen Lillesand 664.0 472.0 24.0 18.0 28.0 27.0 9.0 30.0 DNF (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC
33rd Laser Radial 206361 Herman Bakke-Jakobsen Tønsberg 669.0 477.0 23.0 24.0 14.0 28.0 28.0 24.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC
34th Laser Radial 214016 Olai Hagland Stavanger 678.0 486.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 2.0 1.0 3.0
35th Laser Radial 201371 Alison Cleary Christianssands 697.0 505.0 27.0 26.0 29.0 30.0 30.0 27.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC
36th Laser Radial 203262 Aron Heimonen Bundefjorden 712.0 520.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 7.0 16.0 17.0
37th Laser Radial 211309 Inger Margrete Vabø Ran 713.0 521.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 10.0 17.0 14.0
38th Laser Radial 210216 Andre Fugledal Ålesunds 729.0 537.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 16.0 21.0 20.0
39th Laser Radial 208685 Einar Nystad Ran 729.0 537.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 18.0 18.0 21.0 DNF
40th Laser Radial 19 Piotr Sakowski Ran 729.0 537.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 19.0 19.0 19.0
41st Laser Radial 187259 Per Arne Nilsen Christianssands 759.0 567.0 31.0 BFD 31.0 BFD 25.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC
42nd Laser Radial 207833 Line Flem Høst KNS 816.0 624.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC
42nd Laser Radial 195050 Nils Petter Hovemoen Brevik 816.0 624.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC
42nd Laser Radial 4 Pål Brudevold Drammens 816.0 624.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC
42nd Laser Radial 198949 Marthe Elverum Soon 816.0 624.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC
42nd Laser Radial 210225 Thomas J. Frigstad Lillesand 816.0 624.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC
42nd Laser Radial 213841 Martine Bjørve Thuen KNS 816.0 624.0 (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) (48.0 DNC) 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC 48.0 DNC

Laser Standard Type

Sailed: 8, Discards: 2, To count: 6, Entries: 8, Scoring system: Appendix A
Plass Type SeilNr. Seiler Forening Total Nett NC3-R1 NC3-R2 NC3-R3 NC3-R4 NC3-R5 NC3-R6 NC3-R7 NC3-R8
1st Laser Standard 215554 Christoffer Sørlie Fredrikstad 14.0 7.0 1.0 (3.0) (4.0) 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2nd Laser Standard 214941 Uffe Tomasgaard Drøbaksund 22.0 12.0 (4.0) 1.0 2.0 1.0 2.0 3.0 3.0 (6.0)
3rd Laser Standard 214016 Olai Hagland Stavanger 24.0 15.0 2.0 (5.0) 3.0 3.0 3.0 2.0 2.0 (4.0)
4th Laser Standard 212721 Fredrik Andresen Bundefjorden 29.0 17.0 3.0 2.0 1.0 4.0 (5.0) 5.0 (7.0 DNF) 2.0
5th Laser Standard 184993 Markus Hammerø Hagen Stavanger 37.0 25.0 (6.0) (6.0) 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 3.0
6th Laser Standard 204347 Per Lund Stavanger 54.0 36.0 5.0 4.0 6.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 5.0 7.0
7th Laser Standard 209760 Dejan Suboticki Stavanger 56.0 38.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 6.0 DNF 6.0 6.0 6.0 5.0
8th Laser Standard 203262 Aron Heimonen Bundefjorden 72.0 54.0 (9.0 DNC) (9.0 DNC) 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC 9.0 DNC

Scoring codes used

CodeDescription Points
BFDBlack flag disqualification under rule 30.3 Varies
DNCDid not come to the starting area Varies
