Ranking for uttak - NLK

Gjeldende for uttak til Internasjonale Mesterskap

Gjeldende Ranking - Oppdatert etter NC2 2020

Laser 4.7 Type

Sailed: 14, Discards: 3, To count: 11, Entries: 53, Scoring system: Appendix A
Plass Type SeilNr. Seiler Forening Total Nett NC4-R1 NC4-R2 NC4-R4 NC1-R1 NC1-R2 NC1-R3 NC1-R4 NC1-R5 NC2-R1 NC2-R2 NC2-R3 NC2-R4 NC2-R5 NC2-R6
1st Laser 4.7 212563 Ingrid Wiik Ran 107.0 29.0 (18.0) (24.0 OCS) 9.0 5.0 2.0 3.0 1.0 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 (36.0 BFD)
2nd Laser 4.7 215914 Erik Bøen Ålesunds 53.0 34.0 4.0 (8.0) (5.0) 4.0 3.0 1.0 4.0 4.0 3.0 2.0 4.0 4.0 1.0 (6.0)
3rd Laser 4.7 207539 Sivert Foyn-Andersen Tønsberg 202.0 40.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 2.0 4.0 8.0 5.0 5.0 1.0 5.0 3.0 2.0 4.0 1.0
4th Laser 4.7 214943 Lucie Franssen Stavanger 116.0 67.0 (19.0) 7.0 (11.0) 6.0 6.0 4.0 (19.0) 6.0 4.0 8.0 6.0 5.0 5.0 10.0
5th Laser 4.7 203265 Iver Elias Holm Sandefjord 150.5 74.5 (20.0) 9.0 (20.0) 3.0 14.0 17.0 3.0 2.5 (36.0 OCS) 7.0 5.0 3.0 2.0 9.0
6th Laser 4.7 213951 Mia Beckmann Klæboe Drøbaksund 268.0 106.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 8.0 8.0 5.0 10.0 9.0 6.0 14.0 13.0 9.0 19.0 5.0
7th Laser 4.7 212552 Sindre Tollevik Garvik Haugesund 165.5 108.5 8.0 (17.0) (24.0 OCS) 11.5 (16.0) 9.0 6.0 8.0 10.0 15.0 11.0 6.0 10.0 14.0
8th Laser 4.7 207108 Helle Øren-Svendsen Christianssands 197.0 123.0 13.0 14.0 10.0 17.0 11.0 (19.0) 7.0 7.0 (19.0) 13.0 12.0 7.0 12.0 (36.0 SCP)
9th Laser 4.7 208462 Maja Anine Moen Ålesunds 181.0 124.0 (17.0) 12.0 (19.0) 10.0 12.0 15.0 17.0 10.0 9.0 (21.0) 7.0 12.0 8.0 12.0
10th Laser 4.7 213955 Pernille Baann Eftang Sandefjord 295.5 133.5 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 11.5 13.0 16.0 16.0 17.0 15.0 4.0 2.0 10.0 18.0 11.0
11th Laser 4.7 207545 Nanna Sofie Juell-Bergan Sandefjord 303.0 141.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 7.0 7.0 11.0 11.0 22.0 8.0 16.0 22.0 18.0 11.0 8.0
12th Laser 4.7 209763 Erland Handegard Ran 231.0 155.0 (22.0) 20.0 (22.0) 15.0 10.0 7.0 12.0 11.0 (32.0) 22.0 16.0 21.0 6.0 15.0
13th Laser 4.7 206362 Søren Homme Håland Stavanger 220.0 164.0 15.0 (18.0) (18.0) 16.0 18.0 (20.0) 18.0 12.0 7.0 18.0 18.0 11.0 14.0 17.0
14th Laser 4.7 188599 Marthea Haaland Tjore KNS 360.0 198.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 20.0 17.0 14.0 15.0 15.0 17.0 11.0 14.0 17.0 36.0 DSQ 22.0
15th Laser 4.7 213987 Edvin Iver Stakston Sandefjord 362.0 200.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 9.0 5.0 10.0 9.0 13.0 11.0 6.0 54.0 DNC 54.0 DNC 26.0 3.0
16th Laser 4.7 21021 Olav Grønlund KNS 377.0 215.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 24.0 20.0 22.0 31.0 DNS 31.0 DNS 12.0 12.0 15.0 20.0 15.0 13.0
17th Laser 4.7 204351 Audun Iveland Haugesund 308.0 217.0 21.0 22.0 21.0 22.0 (28.0) 24.0 13.0 16.0 28.0 9.0 (32.0 DNF) (31.0 BFD) 21.0 20.0
18th Laser 4.7 197245 Ola Hetle Ravnestad Soon 380.0 218.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 19.0 23.0 13.0 14.0 31.0 BFD 22.0 34.0 DNF 8.0 14.0 17.0 23.0
19th Laser 4.7 208464 Adelin Rafaelsen Molde 399.0 237.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 25.0 22.0 21.0 20.0 18.0 23.0 17.0 19.0 22.0 24.0 26.0
20th Laser 4.7 208461 Ida Louise Øyen Skaar Molde 403.0 241.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 21.0 19.0 18.0 23.0 21.0 29.0 27.0 23.0 19.0 23.0 18.0
21st Laser 4.7 142878 Catalina Worren KNS 434.0 272.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 30.0 27.0 29.0 31.0 DNS 31.0 DNS 16.0 26.0 20.0 15.0 22.0 25.0
22nd Laser 4.7 205718 Sunniva Knudsen Ran 435.0 273.0 16.0 16.0 16.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 21.0 23.0 10.0 16.0 20.0 27.0
23rd Laser 4.7 213953 Gudleik Berg Kjøpsnes Stavanger 439.0 277.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 29.0 31.0 DNF 31.0 DNS 31.0 DNS 31.0 DNS 36.0 OCS 25.0 17.0 31.0 BFD 13.0 2.0
24th Laser 4.7 203887 Helene Grundvig Hvidsten Sandefjord 443.0 281.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 23.0 24.0 27.0 22.0 19.0 24.0 28.0 25.0 25.0 33.0 31.0
25th Laser 4.7 208467 Hedda Devold Molde 448.0 286.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 27.0 26.0 23.0 24.0 20.0 30.0 24.0 26.0 26.0 31.0 29.0
26th Laser 4.7 206264 Linn Noach KNS 462.0 300.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 26.0 29.0 28.0 31.0 DNS 31.0 DNS 27.0 19.0 27.0 31.0 DNF 30.0 21.0
27th Laser 4.7 206862 Helene Grenne Horten 473.0 311.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 5.0 3.0 9.0 8.0 9.0 7.0
28th Laser 4.7 204903 Stian Bergsbakk KNS 494.0 332.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 28.0 25.0 25.0 31.0 DNS 31.0 DNS 31.0 34.0 DNF 28.0 31.0 DNF 35.0 33.0
29th Laser 4.7 207105 Karoline Vabø Ran 494.5 332.5 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 1.0 1.0 2.0 2.0 2.5 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC
30th Laser 4.7 20783 Sindre Johannes Blydt Aarnes Bundefjorden 500.0 338.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 13.0 10.0 21.0 13.0 7.0 4.0
31st Laser 4.7 206358 Daniel Hjorth Askøy 532.0 370.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 31.0 31.0 DNF 31.0 DNS 31.0 DNS 31.0 DNF 33.0 34.0 DNF 30.0 54.0 DNC 34.0 30.0
32nd Laser 4.7 215910 Emilie K Nilsen Ran 550.0 388.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 14.0 9.0 6.0 21.0 14.0 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC
33rd Laser 4.7 152803 Viktor Scherer Stavanger 564.0 402.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 20.0 20.0 24.0 24.0 28.0 16.0
34th Laser 4.7 206863 Lars Andre Vabø Ran 588.0 426.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 13.0 15.0 12.0 31.0 DNS 31.0 DNS 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC
35th Laser 4.7 107446 Liam Skeide Bates Nesodden 590.0 428.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 18.0 21.0 26.0 8.0 31.0 BFD 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC
36th Laser 4.7 204353 Mette Aabye KNS 597.0 435.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 18.0 34.0 DNF 29.0 23.0 29.0 32.0
37th Laser 4.7 207545 Carl Ferdinand Juell-Bergan Sandefjord 599.0 437.0 2.0 2.0 1.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC
38th Laser 4.7 215909 Jens Johan Kaastad Ørjavik KNS 601.0 439.0 1.0 4.0 2.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC
39th Laser 4.7 213951 Niclas Høst Verbraak KNS 606.0 444.0 6.0 3.0 3.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC
40th Laser 4.7 211307 Marie Jacobsen Lepperød Tønsberg 612.0 450.0 7.0 5.0 6.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC
41st Laser 4.7 209135 Ida-Linn Vittersø Tønsberg 613.0 451.0 9.0 6.0 4.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC
42nd Laser 4.7 208468 Eldar Holm Sandefjord 614.0 452.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 34.0 34.0 DNF 31.0 27.0 32.0 24.0
43rd Laser 4.7 215912 Oscar Nøttingnes Skovly Ran 622.0 460.0 3.0 1.0 24.0 OCS (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC
44th Laser 4.7 197762 Christine Gyllenhammer-Wiig Sandefjord 623.0 461.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 14.0 34.0 DNF 54.0 DNC 54.0 DNC 16.0 19.0
45th Laser 4.7 206867 Wenche Talloen Lillesand 629.0 467.0 14.0 13.0 8.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC
46th Laser 4.7 206861 Ina Valeur Børresen Ran 630.0 468.0 5.0 19.0 12.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC
47th Laser 4.7 11111 Nilas Goa Diab KNS 631.0 469.0 12.0 11.0 14.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC
48th Laser 4.7 205715 Ingrid Giske Søvik Ålesunds 632.0 470.0 10.0 15.0 13.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC
49th Laser 4.7 201382 Emil Schøning-Olsen Tønsberg 636.0 474.0 11.0 24.0 OCS 7.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC
50th Laser 4.7 19814 Tiliam Strømme Ran 642.0 480.0 23.0 10.0 15.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC
51st Laser 4.7 198148 Tinus Strømme Ran 656.0 494.0 24.0 21.0 17.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC
52nd Laser 4.7 206866 Una Bryhni Utheim Bærum 675.0 513.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 26.0 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 27.0 28.0
53rd Laser 4.7 206861 Tuva Handegard Ran 680.0 518.0 (54.0 DNC) (54.0 DNC) (54.0 DNC) 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 25.0 54.0 DNC 54.0 DNC 54.0 DNC 25.0 36.0 BFD

Laser Radial Type

Sailed: 15, Discards: 3, To count: 12, Entries: 43, Scoring system: Appendix A
Plass Type SeilNr. Seiler Forening Total Nett NC4-R1 NC4-R2 NC4-R4 NC1-R1 NC1-R2 NC1-R3 NC1-R4 NC1-R5 NC1-R6 NC2-R1 NC2-R2 NC2-R3 NC2-R4 NC2-R5 NC2-R6
1st Laser Radial 213130 Aslak Iveland Stavanger 79.0 46.0 (13.0) 5.0 (11.0) 3.0 7.0 4.0 3.0 7.0 (9.0) 2.0 1.0 3.0 1.0 3.0 7.0
2nd Laser Radial 213129 Sverre Langaas-Holt KNS 86.0 51.0 (11.0) 7.0 (12.0) 4.0 (12.0) 8.0 5.0 5.0 3.0 4.0 3.0 1.0 2.0 6.0 3.0
3rd Laser Radial 210993 Joachim Bergsbakk Bærum 210.0 78.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 11.0 14.0 7.0 9.0 12.0 4.0 5.0 2.0 6.0 4.0 2.0 2.0
4th Laser Radial 215909 Jens Kaastad Ørjavik Bundefjorden 221.0 89.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 9.0 9.0 5.0 7.0 6.0 8.0 6.0 7.0 7.0 6.0 10.0 9.0
5th Laser Radial 203262 Aron Heimonen Bundefjorden 147.0 92.0 7.0 (16.0) (17.0) 6.0 3.0 6.0 6.0 10.0 14.0 9.0 15.0 5.0 (22.0 DSQ) 5.0 6.0
6th Laser Radial 207832 John-Øivind Tollevik Garvik Stavanger 225.0 93.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 8.0 5.0 27.0 DNS 27.0 DNS 4.0 5.0 1.0 5.0 4.0 5.0 1.0 1.0
7th Laser Radial 206869 Guro Gjesdal Stavanger 187.0 108.0 (20.0 OCS) 4.0 10.0 10.0 10.5 9.5 11.0 9.0 11.0 (15.0) 6.0 9.0 7.0 11.0 (44.0 DNC)
8th Laser Radial 212551 Einar Olaf Blydt Aarnæs Bundefjorden 157.5 109.5 12.0 9.0 (13.0) 7.0 8.0 9.5 8.0 8.0 12.0 7.0 11.0 8.0 (22.0 OCS) (13.0) 10.0
9th Laser Radial 216944 Carl Ferdinand Juell-Bergan Sandefjord 276.0 144.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 16.0 18.0 13.0 15.0 14.0 17.0 10.0 14.0 10.0 9.0 4.0 4.0
10th Laser Radial 215913 Felix Christian Sommerfeldt Bundefjorden 219.0 161.0 15.0 13.0 (18.0) (20.0) 17.0 16.0 13.0 (20.0) 16.0 17.0 9.0 13.0 11.0 9.0 12.0
11th Laser Radial 213131 Theodor Middelthon Stavanger 294.0 162.0 4.0 8.0 6.0 2.0 2.0 3.0 2.0 1.0 2.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC
12th Laser Radial 210991 Jonas August Stjernstrøm Bundefjorden 294.5 162.5 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 13.0 10.5 19.0 16.0 15.0 13.0 8.0 12.0 15.0 22.0 OCS 8.0 11.0
13th Laser Radial 212723 Ingrid Bøen Ålesunds 231.0 167.0 14.0 (20.0) 15.0 15.0 16.0 17.0 10.0 (24.0) (20.0) 14.0 13.0 11.0 10.0 16.0 16.0
14th Laser Radial 207718 Jacob Andresen Tønsberg 332.0 200.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 19.0 20.0 20.0 21.0 16.0 27.0 DNF 11.0 10.0 12.0 12.0 17.0 15.0
15th Laser Radial 203660 Marie Jacobsen Lepperød Tønsberg 354.0 222.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 23.0 24.0 14.0 19.0 18.0 19.0 13.0 23.0 DNF 22.0 22.0 DNF 12.0 13.0
16th Laser Radial 211309 Inger Margrete Vabø Ran 369.0 237.0 10.0 17.0 14.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 12.0 8.0 14.0 8.0 14.0 8.0
17th Laser Radial 211307 Tinus Strømme Ran 381.0 249.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 25.0 25.0 25.0 23.0 26.0 18.0 21.0 17.0 18.0 13.0 21.0 17.0
18th Laser Radial 205715 Ingrid Giske Søvik Ålesunds 400.0 268.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 26.0 26.0 24.0 25.0 27.0 26.0 23.0 21.0 19.0 15.0 18.0 18.0
19th Laser Radial 209761 Tiliam Strømme Ran 402.0 270.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 27.0 27.0 26.0 26.0 25.0 25.0 18.0 19.0 16.0 22.0 OCS 19.0 20.0
20th Laser Radial 207833 Line Flem Høst KNS 403.0 271.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC
21st Laser Radial 201626 Nilas Goa Diab KNS 403.0 271.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 22.0 22.0 15.0 17.0 17.0 22.0 16.0 18.0 17.0 17.0 44.0 DNC 44.0 DNC
22nd Laser Radial 207133 August Austefjord Grimstad 420.0 288.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 3.0 4.0 2.0 3.0 7.0 5.0
23rd Laser Radial 215975 Caroline Sofia Rosmo Bundefjorden 420.0 288.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 5.0 4.0 2.0 4.0 3.0 6.0 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC
24th Laser Radial 210216 Andre Fugledal Ålesunds 458.0 326.0 16.0 21.0 20.0 24.0 23.0 23.0 22.0 22.0 23.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC
25th Laser Radial 213951 Nicklas Høst-Verbraak KNS 466.5 334.5 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 12.0 15.0 11.5 14.0 11.0 7.0 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC
26th Laser Radial 208681 Mikal Tveita Åsane 491.0 359.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 18.0 21.0 21.0 12.0 13.0 10.0 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC
27th Laser Radial 215912 Oscar Nøttingnes Skovly Ran 492.5 360.5 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 14.0 6.0 11.5 20.0 21.0 24.0 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC
28th Laser Radial 204336 Oda Skeide Bates KNS 504.0 372.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 21.0 13.0 22.0 18.0 19.0 15.0 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC
29th Laser Radial 209135 Ida-Lill Vittersø Tønsberg 504.0 372.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 22.0 22.0 21.0 14.0 15.0 14.0
30th Laser Radial 203972 Ole Jakob Hoholm Sandefjord 510.0 378.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 19.0 20.0 20.0 16.0 20.0 19.0
31st Laser Radial 201382 Emil Schøning-Olsen Tønsberg 518.0 386.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 17.0 19.0 18.0 24.0 23.0 21.0 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC
32nd Laser Radial 214016 Olai Hagland Stavanger 534.0 402.0 2.0 1.0 3.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC
33rd Laser Radial 210214 Henrik Grønlund KNS 535.0 403.0 3.0 3.0 1.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC
34th Laser Radial 212553 Didrik Jelstad Åsane 544.0 412.0 1.0 10.0 5.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC
35th Laser Radial 210992 August Hanevik Stavanger 549.0 417.0 8.0 11.0 2.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC
36th Laser Radial 207109 John Butler Wang Stavanger 556.0 424.0 17.0 2.0 9.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC
37th Laser Radial 215914 Hanna Katle Fjon Stavanger 556.0 424.0 6.0 14.0 8.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC
38th Laser Radial 206357 Anders T. Lindemark Stavanger 556.0 424.0 9.0 12.0 7.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC
39th Laser Radial 211307 Tobias S Birkeland Ran 564.0 432.0 5.0 15.0 16.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC
40th Laser Radial 210994 Henrik Kaastad Ørjavik KNS 582.0 450.0 (44.0 DNC) 6.0 4.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC
41st Laser Radial 208685 Einar Nystad Ran 585.0 453.0 18.0 18.0 21.0 DNF (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC
42nd Laser Radial 19 Piotr Sakowski Ran 585.0 453.0 19.0 19.0 19.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC
43rd Laser Radial 207105 Karoline Eirin Vabø Ran 587.0 455.0 (44.0 DNC) (44.0 DNC) (44.0 DNC) 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC 20.0 16.0 23.0 DNF 44.0 DNC 44.0 DNC 44.0 DNC

Laser Standard Type

Sailed: 12, Discards: 3, To count: 9, Entries: 14, Scoring system: Appendix A
Plass Type SeilNr. Seiler Forening Total Nett NC1-R1 NC1-R2 NC1-R3 NC1-R4 NC1-R5 NC1-R6 NC2-R1 NC2-R2 NC2-R3 NC2-R4 NC2-R5 NC2-R6
1st Laser Standard 215554 Christoffer Sørlie Fredrikstad 28.0 15.0 (6.0) (3.0) (4.0) 3.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
2nd Laser Standard 217220 Henrik Kaastad Ørjavik KNS 52.0 31.0 (5.0) (5.0) 5.0 5.0 (11.0) 4.0 2.0 3.0 3.0 3.0 2.0 4.0
3rd Laser Standard 209548 August Hanevik Stavanger 58.0 32.0 (7.0) (8.0) (11.0) 7.0 4.0 6.0 3.0 2.0 2.0 2.0 3.0 3.0
4th Laser Standard 214961 Anders Lindemark Stavanger 75.0 44.0 8.0 (9.0) 6.0 (10.0) (12.0) 8.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 2.0
5th Laser Standard 201111 Hermann Tomsgaard KNS 96.0 51.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC
6th Laser Standard 212269 Uffe Tomasgaard Drøbaksund 103.0 58.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 2.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC
7th Laser Standard 214016 Olai Hagland Stavanger 123.0 78.0 4.0 4.0 2.0 4.0 5.0 14.0 OCS (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC
8th Laser Standard 210214 Henrik Grønlund KNS 129.0 84.0 3.0 7.0 8.0 9.0 7.0 5.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC
9th Laser Standard 212553 Didrik Rødland Jelstad Åsane 138.0 93.0 13.0 OCS 6.0 7.0 6.0 9.0 7.0 (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC
10th Laser Standard 184993 Markus Hammerø Hagen Stavanger 148.0 103.0 9.0 10.0 9.0 8.0 8.0 14.0 OCS (15.0 DNC) (15.0 DNC) (15.0 DNC) 15.0 DNC 15.0 DNC 15.0 DNC
